Instituto vs Estudiantes de Río Cuarto
- Entrenadores: Diego Flores y Rubén Darío Forestello
- Árbitro: L. Lobo Medina (4,58 tarjetas por partido en 335 encuentros)
- Aforo: 26.535
- Pronóstico del tiempo: sky is clear (16,94 grados)
Pronóstico de Instituto vs Estudiantes de Río Cuarto
Nuestro modelo estima 2,23 goles para Instituto y 0,36 para Estudiantes de Río Cuarto en este partido. Las cifras salen de la forma reciente de cada equipo y del historial entre ambos.
Más de 2,5 goles
+5,1 puntos de ventaja
El modelo da un 44% a Más de 2,5 goles, por encima del 39% que refleja la cuota media de 2,43 en 8 casas. Esa diferencia de 5,1 puntos es el motivo del pronóstico.
Publicidad. Enlaces de afiliación. Solo +18.
Son estimaciónes estadísticas, no garantias. Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Solo +18.
Probabilidades completas del modelo
- Gana Instituto80%
- Empate15%
- Gana Estudiantes de Río Cuarto5%
- Más de 2,5 goles48%
- Ambos marcan27%
Resultado más probable: 2-0 (19%). Calculado sobre 10 partidos por equipo.
Análisis del partido
El modelo espera 2,23 goles de Instituto y 0,36 de Estudiantes de Río Cuarto. El resultado más probable es 2-0, y la probabilidad de que ambos equipos marquen es del 27%.
Estado de forma
| Últimos 10 partidos | Instituto | Estudiantes de Río Cuarto |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 10 | 10 |
| Ganados | 6 | 1 |
| Empatados | 2 | 3 |
| Perdidos | 2 | 6 |
| Goles a favor por partido | 1,10 | 0,40 |
| Goles en contra por partido | 0,60 | 1,30 |
| Porterías a cero | 6 | 3 |
| Partidos sin marcar | 2 | 6 |
| Ambos equipos marcan | 30% | 30% |
| Más de 1,5 goles | 40% | 60% |
| Más de 2,5 goles | 20% | 30% |
| Más de 3,5 goles | 10% | 0% |
En casa, Instituto promedia 1,33 goles a favor y 0,33 en contra en 3 partidos. Como visitante, Estudiantes de Río Cuarto promedia 0,67 y 2,00 en 3. El modelo usa estos registros separados, no solo el global.
Cara a cara
En los últimos 2 enfrentamientos: 1 victorias de Instituto, 1 empates y 0 de Estudiantes de Río Cuarto, con una media de 2,00 goles por partido.
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | Estudiantes de Río Cuarto 0-2 Instituto | V |
| 2022-02-14 | Estudiantes de Río Cuarto 1-1 Instituto | E |
Jugadores destacados de la temporada
Instituto
- Goleadores: Alex Luna (6), Giuliano Cerato (4), Matías Tissera (2)
- Asistencias: Diego Sosa (4), Jeremías Lázaro (4), Alex Luna (3)
- Más amonestados: Fernando Alarcón (8), Jonatan Galván (6), Alex Luna (6)
Estudiantes de Río Cuarto
- Goleadores: Gabriel Alanís (2), Ibrahim Hesar (1), Facundo Cobos (1)
- Asistencias: Matías Valenti (1), Raúl Lozano (1), Gonzalo Maffini (1)
- Más amonestados: Tomás González (7), Matías Valenti (6), Sergio Ojeda (4)
Cuotas del Instituto vs Estudiantes de Río Cuarto
Cada cuota es la media del mercado entre las casas que cubren el partido, no un precio que puedas apostar. La columna Casas indica cuántas se han promediado, y las marcadas como calculadas se derivan de las cuotas 1X2 sin margen.
Resultado final
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Gana Instituto | 1,45 | 18 | 80% | media |
| Empate | 3,85 | 18 | 15% | media |
| Gana Estudiantes de Río Cuarto | 8,12 | 18 | 5% | media |
Doble oportunidad
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Instituto o empate | 1,06 | 7 | 95% | media |
| Gana uno de los dos | 1,22 | 7 | 85% | media |
| Empate o Estudiantes de Río Cuarto | 2,62 | 7 | 20% | media |
Total de goles
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 2,43 | 8 | 48% | media |
| Menos de 2,5 goles | 1,54 | 8 | 52% | media |
Clasificación
Posición de Instituto y Estudiantes de Río Cuarto en la tabla, con la forma de los últimos cinco partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | DVVEV |
| 1 | River Plate | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | VVVVD |
| 1 | Instituto | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | VVVEV |
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | VVDEV |
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | VVDEV |
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | VDVVE |
| 1 | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | VDEVE |
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 5 | 0 | +5 | 17 | EEEVE |
| 1 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | DEVEE |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | VEVVV |
| 2 | Independiente Rivadavia | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 | VVVEE |
| 2 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | VDVVV |
| 2 | Tigre | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | EVEVE |
| 2 | Tigre | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | EVEVE |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | +5 | 16 | VEEEV |
| 2 | Sarmiento | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | VVVDV |
| 2 | Defensa y Justicia | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 | VEVDV |
| 2 | Sarmiento | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | VVDVE |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | DVEEE |
| 3 | Rosario Central | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 25 | VDVVE |
| 3 | Defensa y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | +1 | 14 | DVEVV |
| 3 | Sarmiento | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | VVVVD |
| 3 | Sarmiento | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | VVVVD |
| 3 | Instituto | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | VVVVD |
| 3 | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | VDDVV |
| 3 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | DVVED |
| 3 | Gimnasia La Plata | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | DDVVE |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | DVVEE |
| 4 | Belgrano | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | DVEDV |
| 4 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 | VEEEE |
| 4 | Gimnasia La Plata | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | VVDDV |
| 4 | Gimnasia La Plata | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | VVDDV |
| 4 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | DVEVD |
| 4 | Atlético Tucumán | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DVEEV |
| 4 | Instituto | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | VVVVD |
| 4 | Rosario Central | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | VEDEV |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | DEVDV |
| 5 | Argentinos Juniors | 14 | 6 | 5 | 3 | +2 | 23 | VDVVD |
| 5 | Newell's Old Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | EDVVE |
| 5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | EVVDE |
| 5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | EVVDE |
| 5 | Unión Santa Fe | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | DVDDV |
| 5 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | VVDEE |
| 5 | Boca Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | +1 | 14 | EEVEV |
| 5 | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | DEVDV |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | VEDEE |
| 6 | Gimnasia La Plata | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 | 22 | DVVVV |
| 6 | Unión Santa Fe | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | VDDVV |
| 6 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | VVVED |
| 6 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | VVVED |
| 6 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | DDVDV |
| 6 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | VEVED |
| 6 | Independiente | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | DVDVE |
| 6 | Belgrano | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | VVEEE |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | VEEVD |
| 7 | Racing Club | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 | VDEEE |
| 7 | Independiente | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | DDVED |
| 7 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DVDEV |
| 7 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DVDEV |
| 7 | Newell's Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | DEDVE |
| 7 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | VVEDE |
| 7 | Unión Santa Fe | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | VDDVD |
| 7 | River Plate | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | VEVVV |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | VDDEE |
| 8 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | DVEED |
| 8 | Boca Juniors | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 | VEEEV |
| 8 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EDVEE |
| 8 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EDVEE |
| 8 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | VEEVE |
| 8 | Independiente Rivadavia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | VDEVD |
| 8 | Newell's Old Boys | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | EDVEE |
| 8 | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | VEEVD |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | VVDEV |
| 9 | Sarmiento | 14 | 6 | 1 | 7 | -4 | 19 | VDDVD |
| 9 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | DVDEE |
| 9 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | VDDDE |
| 9 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | VDDDE |
| 9 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | DVDDV |
| 9 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | DDDEE |
| 9 | San Lorenzo | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | DVDVE |
| 9 | Huracán | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | DEEEV |
| 10 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | VEVDV |
| 10 | Tigre | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | DEEDE |
| 10 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | DVEVD |
| 10 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEE |
| 10 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEE |
| 10 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | VDVDV |
| 10 | River Plate | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | DVEVV |
| 10 | Estudiantes | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | DDEDV |
| 10 | Tigre | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | EVEDD |
| 11 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | DDDDD |
| 11 | Huracán | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | VVEDE |
| 11 | Estudiantes | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | DDVDE |
| 11 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DDVEV |
| 11 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DDVEV |
| 11 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | DVDEE |
| 11 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | VDEEE |
| 11 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | DVDDV |
| 11 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | DDDEE |
| 12 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | DDVED |
| 12 | Banfield | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | VDEEV |
| 12 | Lanús | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DVDED |
| 12 | Banfield | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | EDVDD |
| 12 | Banfield | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | EDVDD |
| 12 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | DVEDE |
| 12 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | DVDDD |
| 12 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | DVDEE |
| 12 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | DVDDD |
| 13 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | EEDDD |
| 13 | Atlético Tucumán | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | DEDEV |
| 13 | Central Cordoba SdE | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | VVDDE |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | EDDEE |
| 13 | Unión Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 13 | Estudiantes | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | VDDED |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DDEED |
| 13 | Platense | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | VEDED |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DDEED |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | VEVEE |
| 14 | Aldosivi | 14 | 0 | 7 | 7 | -12 | 7 | EDEDE |
| 14 | San Lorenzo | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | DDVED |
| 14 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDDED |
| 14 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | EDDEE |
| 14 | Central Cordoba SdE | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | VVDED |
| 14 | Aldosivi | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | DEDDV |
| 14 | Talleres Córdoba | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | DDEDV |
| 14 | Aldosivi | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | EDDVD |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | DDDVE |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 14 | 1 | 2 | 11 | -15 | 5 | DEDDD |
| 15 | Talleres Córdoba | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | VDDEE |
| 15 | Aldosivi | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | DDEDD |
| 15 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDDED |
| 15 | Talleres Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | VDDED |
| 15 | Racing Club | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | DDEDD |
| 15 | Central Cordoba SdE | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | VDEDD |
| 15 | Racing Club | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 | DDDDD |
| 16 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV |
| 17 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD |
| 18 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 19 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 20 | Newell's Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 21 | Aldosivi | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | DDEDD |
| 22 | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 23 | Talleres Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 24 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 25 | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 26 | Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 27 | Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 28 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| 29 | San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE |
| 30 | Central Cordoba SdE | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
Solo para mayores de 18 años. Jugar puede producir adicción. Los pronósticos son estimaciones estadísticas y no garantizan ningún resultado. No es asesoramiento financiero.
Cómo calculamos este pronóstico
La cuota que mostramos es una media del mercado, no un precio que puedas apostar. Promediamos las cuotas de todas las casas que cubren el partido y te decimos cuántas son.
Estimamos los goles esperados de cada equipo con un modelo de Poisson alimentado por su forma reciente, con separación entre casa y fuera, la media de la liga y el historial directo. Con esos goles esperados calculamos la probabilidad de cada mercado y la comparamos con la que implica la cuota media una vez descontado el margen de la casa.
No publicamos alineaciones, lesiones, corners ni posesion porque nuestra fuente de datos no las ofrece para este partido, y preferimos omitir una sección antes que rellenarla con estimaciones.
Datos actualizados el 14 de septiembre a las 19:04.
Cómo leer este pronóstico
Las cuotas que ves son la media del mercado, no un precio concreto de un operador: promediamos todas las casas que cubren el partido e indicamos cuántas son. Comparamos nuestra probabilidad con la que implica esa cuota una vez descontado el margen de la casa, y solo hablamos de valor cuando la nuestra es mayor.
Los datos se actualizan solos hasta el inicio del partido, así que puedes volver a esta página para ver las cuotas y el pronóstico al día.
Más análisis
Puedes analizar cualquier otro partido con nuestro analizador de apuestas, ver todos los pronósticos de la jornada o consultar los marcadores en vivo.


