Boca Juniors vs Central Cordoba SdE
- Entrenadores: Rodolfo Martín Arruabarrena y Sebastián Enrique Domínguez
- Árbitro: Y. Falcón Pérez (5,41 tarjetas por partido en 317 encuentros)
- Aforo: 54.000
- Pronóstico del tiempo: overcast clouds (13,47 grados)
Pronóstico de Boca Juniors vs Central Cordoba SdE
Nuestro modelo estima 2,04 goles para Boca Juniors y 0,46 para Central Cordoba SdE en este partido. Las cifras salen de la forma reciente de cada equipo y del historial entre ambos.
Menos de 2,5 goles
Sin valor frente al mercado
Menos de 2,5 goles es la selección más probable según el modelo (55% frente al 56% que implica el mercado), pero a una cuota media de 1,69 repartida en 7 casas no ofrece valor real.
Publicidad. Enlaces de afiliación. Solo +18.
Son estimaciónes estadísticas, no garantias. Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Solo +18.
Probabilidades completas del modelo
- Gana Boca Juniors75%
- Empate18%
- Gana Central Cordoba SdE7%
- Más de 2,5 goles46%
- Ambos marcan32%
Resultado más probable: 2-0 (17%). Calculado sobre 10 partidos por equipo.
Análisis del partido
El modelo espera 2,04 goles de Boca Juniors y 0,46 de Central Cordoba SdE. El resultado más probable es 2-0, y la probabilidad de que ambos equipos marquen es del 32%.
Estado de forma
| Últimos 10 partidos | Boca Juniors | Central Cordoba SdE |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 10 | 10 |
| Ganados | 6 | 2 |
| Empatados | 4 | 2 |
| Perdidos | 0 | 6 |
| Goles a favor por partido | 1,80 | 0,70 |
| Goles en contra por partido | 0,70 | 1,30 |
| Porterías a cero | 5 | 2 |
| Partidos sin marcar | 1 | 5 |
| Ambos equipos marcan | 50% | 40% |
| Más de 1,5 goles | 70% | 50% |
| Más de 2,5 goles | 40% | 40% |
| Más de 3,5 goles | 40% | 20% |
En casa, Boca Juniors promedia 1,67 goles a favor y 0,33 en contra en 3 partidos. Como visitante, Central Cordoba SdE promedia 0,80 y 1,40 en 5. El modelo usa estos registros separados, no solo el global.
Cara a cara
En los últimos 6 enfrentamientos: 3 victorias de Boca Juniors, 1 empates y 2 de Central Cordoba SdE, con una media de 3,67 goles por partido.
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | Boca Juniors 3-1 Central Cordoba SdE | D |
| 2026-05-02 | Central Cordoba SdE 1-2 Boca Juniors | V |
| 2025-09-22 | Boca Juniors 2-2 Central Cordoba SdE | E |
| 2025-03-08 | Central Cordoba SdE 0-3 Boca Juniors | V |
| 2024-05-19 | Central Cordoba SdE 2-4 Boca Juniors | V |
| 2024-02-14 | Boca Juniors 2-0 Central Cordoba SdE | D |
Jugadores destacados de la temporada
Boca Juniors
- Goleadores: Miguel Merentiel (8), Santiago Ascacíbar (5), Alan Velasco (4)
- Asistencias: Sebastián Villa (7), Exequiel Zeballos (3), Lautaro Blanco (3)
- Más amonestados: Leandro Paredes (8), Milton Delgado (5), Ayrton Costa (5)
Central Cordoba SdE
- Goleadores: Michael Santos (7), Diego Barrera (3), Ezequiel Naya (2)
- Asistencias: Michael Santos (2), Leonardo Sequeira (2), Horacio Tijanovich (2)
- Más amonestados: Alejandro Maciel (8), Diego Barrera (6), Yuri Casermeiro (5)
Cuotas del Boca Juniors vs Central Cordoba SdE
Cada cuota es la media del mercado entre las casas que cubren el partido, no un precio que puedas apostar. La columna Casas indica cuántas se han promediado, y las marcadas como calculadas se derivan de las cuotas 1X2 sin margen.
Resultado final
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Gana Boca Juniors | 1,46 | 19 | 75% | media |
| Empate | 4,06 | 19 | 18% | media |
| Gana Central Cordoba SdE | 7,23 | 19 | 7% | media |
Doble oportunidad
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors o empate | 1,09 | 7 | 93% | media |
| Gana uno de los dos | 1,21 | 7 | 82% | media |
| Empate o Central Cordoba SdE | 2,57 | 7 | 25% | media |
Total de goles
| Selección | Cuota media | Casas | Prob. modelo | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 2,11 | 7 | 46% | media |
| Menos de 2,5 goles | 1,69 | 7 | 54% | media |
Clasificación
Posición de Boca Juniors y Central Cordoba SdE en la tabla, con la forma de los últimos cinco partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | DVVEV |
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | VVEEV |
| 1 | Instituto | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | VVVEV |
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | VVDEV |
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | VVDEV |
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | VDVVE |
| 1 | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | VDEVE |
| 1 | Instituto | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 | VVDVV |
| 1 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | EVEED |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | VEVVV |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | VVVDD |
| 2 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | VDVVV |
| 2 | Tigre | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | EVEVE |
| 2 | Tigre | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | EVEVE |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | +5 | 16 | VEEEV |
| 2 | Sarmiento | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | VVVDV |
| 2 | Vélez Sarsfield | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 20 | EEVEV |
| 2 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | EDEVV |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | DVEEE |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | VDVVD |
| 3 | Defensa y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | +1 | 14 | DVEVV |
| 3 | Sarmiento | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | VVVVD |
| 3 | Sarmiento | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | VVVVD |
| 3 | Instituto | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | VVVVD |
| 3 | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | VDDVV |
| 3 | Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | EVDVE |
| 3 | Independiente Rivadavia | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | EVDVV |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | DVVEE |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | VDVVE |
| 4 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 | VEEEE |
| 4 | Gimnasia La Plata | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | VVDDV |
| 4 | Gimnasia La Plata | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | VVDDV |
| 4 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | DVEVD |
| 4 | Atlético Tucumán | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DVEEV |
| 4 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | VVEDE |
| 4 | Gimnasia La Plata | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | DVVEE |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | DEVDV |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | EVEDV |
| 5 | Newell's Old Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | EDVVE |
| 5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | EVVDE |
| 5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | EVVDE |
| 5 | Unión Santa Fe | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | DVDDV |
| 5 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | VVDEE |
| 5 | Boca Juniors | 10 | 4 | 5 | 1 | +3 | 17 | EVEVV |
| 5 | Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | VEEEV |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | VEDEE |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | DVVVV |
| 6 | Unión Santa Fe | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | VDDVV |
| 6 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | VVVED |
| 6 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | VVVED |
| 6 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | DDVDV |
| 6 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | VEVED |
| 6 | Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | VDVEV |
| 6 | Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | EEEVV |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | VEEVD |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | VVEDE |
| 7 | Independiente | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | DDVED |
| 7 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DVDEV |
| 7 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DVDEV |
| 7 | Newell's Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | DEDVE |
| 7 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | VVEDE |
| 7 | Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | DDVVV |
| 7 | Sarmiento | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | VDVED |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | VDDEE |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | DEDEE |
| 8 | Boca Juniors | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 | VEEEV |
| 8 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EDVEE |
| 8 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EDVEE |
| 8 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | VEEVE |
| 8 | Independiente Rivadavia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | VDEVD |
| 8 | Newell's Old Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | DVEEV |
| 8 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | EVVVD |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | VVDEV |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | DVEED |
| 9 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | DVDEE |
| 9 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | VDDDE |
| 9 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | VDDDE |
| 9 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | DVDDV |
| 9 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | DDDEE |
| 9 | Unión Santa Fe | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | DDVDD |
| 9 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | EEVDD |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | DDDDD |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | DEEDE |
| 10 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | DVEVD |
| 10 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEE |
| 10 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEE |
| 10 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | VDVDV |
| 10 | River Plate | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | DVEVV |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | VDVED |
| 10 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | VEDDD |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | VEVDV |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | VDDVD |
| 11 | Estudiantes | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | DDVDE |
| 11 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DDVEV |
| 11 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DDVEV |
| 11 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | DVDEE |
| 11 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | VDEEE |
| 11 | Estudiantes | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | DEDVD |
| 11 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | DEEED |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | EEDDD |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | DEEDV |
| 12 | Lanús | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DVDED |
| 12 | Banfield | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | EDVDD |
| 12 | Banfield | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | EDVDD |
| 12 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | DVEDE |
| 12 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | DVDDD |
| 12 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | DEEDE |
| 12 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | DDDEE |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | DDVED |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | DEDEV |
| 13 | Central Cordoba SdE | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | VVDDE |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | EDDEE |
| 13 | Unión Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 13 | Estudiantes | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | VDDED |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DDEED |
| 13 | Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | EDEDD |
| 13 | Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | DDVDV |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | VEVEE |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | EDEDE |
| 14 | San Lorenzo | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | DDVED |
| 14 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDDED |
| 14 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | EDDEE |
| 14 | Central Cordoba SdE | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | VVDED |
| 14 | Aldosivi | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | DEDDV |
| 14 | Talleres Córdoba | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | DEDVD |
| 14 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | DDDDV |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | DDDVE |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | EDDDD |
| 15 | Talleres Córdoba | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | VDDEE |
| 15 | Aldosivi | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | DDEDD |
| 15 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDDED |
| 15 | Talleres Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | VDDED |
| 15 | Racing Club | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | DDEDD |
| 15 | Central Cordoba SdE | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | DEDDE |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | EEDDD |
| 16 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV |
| 17 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD |
| 18 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 19 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 20 | Newell's Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 21 | Aldosivi | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | DDEDD |
| 22 | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 23 | Talleres Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 24 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 25 | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 26 | Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 27 | Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 28 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| 29 | San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE |
| 30 | Central Cordoba SdE | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
Solo para mayores de 18 años. Jugar puede producir adicción. Los pronósticos son estimaciones estadísticas y no garantizan ningún resultado. No es asesoramiento financiero.
Cómo calculamos este pronóstico
La cuota que mostramos es una media del mercado, no un precio que puedas apostar. Promediamos las cuotas de todas las casas que cubren el partido y te decimos cuántas son.
Estimamos los goles esperados de cada equipo con un modelo de Poisson alimentado por su forma reciente, con separación entre casa y fuera, la media de la liga y el historial directo. Con esos goles esperados calculamos la probabilidad de cada mercado y la comparamos con la que implica la cuota media una vez descontado el margen de la casa.
No publicamos alineaciones, lesiones, corners ni posesion porque nuestra fuente de datos no las ofrece para este partido, y preferimos omitir una sección antes que rellenarla con estimaciones.
Datos actualizados el 29 de septiembre a las 17:14.
Cómo leer este pronóstico
Las cuotas que ves son la media del mercado, no un precio concreto de un operador: promediamos todas las casas que cubren el partido e indicamos cuántas son. Comparamos nuestra probabilidad con la que implica esa cuota una vez descontado el margen de la casa, y solo hablamos de valor cuando la nuestra es mayor.
Los datos se actualizan solos hasta el inicio del partido, así que puedes volver a esta página para ver las cuotas y el pronóstico al día.
Más análisis
Puedes analizar cualquier otro partido con nuestro analizador de apuestas, ver todos los pronósticos de la jornada o consultar los marcadores en vivo.


